機械・設備
大松精機グループの機械・設備をご紹介します
CAD室設備
メーカー | 種別 | 型番 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
テイクソフト・アマダ | 2D CAD・3D CAD | Sheet Partner・Sheetworks・その他 | 25 |
切断設備
メーカー | 種別 | 型番 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
トルンプ | ファイバーレーザー複合機 | トルマティック1000 | 3kw 1250×2500サイズ | 1 |
トルンプ | ファイバーレーザー | 5kw 5×10サイズ | 1 | |
トルンプ | CO2レーザー | 6kw 2000×4000サイズ | 1 | |
トルンプ | CO2レーザー(10段棚付き) | 6kw 5×10サイズ | 1 | |
アマダ | ファイバーレーザー ロータリーインデックス付き | 3kw 5×10サイズ | 1 | |
トルンプ | ファイバーレーザー(棚付き) | 8kw 5×10サイズ | 1 | |
トルンプ | CO2レーザー | 6kw 2000×4000サイズ | 1 | |
トルンプ | ファイバーレーザー | 8kw 2500×6000サイズ | 1 | |
トルンプ | CO2レーザー | 6kw 2000×4000サイズ | 1 | |
トルンプ | CO2レーザー(10段棚付き) | 3kw 5×10サイズ | 1 | |
三菱 | CO2レーザー | ML3015ex | 4kw 5×10サイズ | 1 |
三菱 | CO2レーザー | ML3015ex PLUS | 4kw 5×10サイズ | 1 |
アマダ | CO2レーザー(棚付き) | FO MⅡ3015NT | 6kw 5×10サイズ | 2 |
曲げ加工設備
メーカー | 種別 | 型番 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
アマダ | ベンディングロボットシステム | HG-1003ARs | 100ton 3m | 1 |
アマダ | プレスブレーキ | HDS2204NT/HG2204NT | 220ton 4m | 2 |
アマダ | プレスブレーキ | HDS1303NT | 130ton 3m | 4 |
アマダ | プレスブレーキ | HDS8025NT | 80ton 1.8m | 1 |
アマダ | セットプレス | SPH-30/SPH-60 | 30ton/60ton | 3 |
アイセル | ロール曲げ機 | BU-S500 | 幅500 | 2 |
開先加工機
メーカー | 種別 | 型番 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
シンクス | 開先加工機 | VX-A1500 | 1 |
溶接設備
メーカー | 種別 | 型番 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
パナソニック | 溶接ロボットシステム | TM-1400G3 | ハンドリングロボット付き | 1 |
パナソニック | ツインロボット溶接ライン | 3 | ||
パナソニック | 大型溶接ロボット | 2 | ||
パナソニック | 溶接ロボット | 8 | ||
アマダ | スポット溶接機 | TSⅢS-NT | 1 | |
TIG、MAG、CO2溶接機 | 多数 | |||
IPGフォトニクス | ファイバーレーザー溶接機 | FLW-D30-W | 本体部(安川電機製) | 2 |
パナソニック | スポット溶接機 | YR-500CM2 | 1 | |
アマダ | テーブルスポット | DT-723A | 1 | |
大阪電気電機 | 定置式スポット溶接機 | SL-AJS-50-610 | 1 | |
トルンプ | レーザー溶接機 | TruLaserトルンプ | ロボット(安川電機製) | 1 |
機械加工設備
メーカー | 種別 | 型番 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
オークマ | 立形マシニングセンター | MiLLAC-1052V・その他 | 1000×3000×700 | 5 |
ヤマザキマザック | 立形マシニングセンター | VTC-530/20 | 1900×500×500 | 2 |
森精機 | 立形マシニングセンター | M-300L2/1600・その他 | 3 | |
オークマ | 5面加工門形マシニングセンター | MCR-A5C | 2000×4000×800 | 1 |
オークマ | 5面加工門形マシニングセンター | MCR-A5C | 1500×4000×800 | 1 |
オークマ | 5面加工門形マシニングセンター | MCR-A5C Ⅱ | 2000×6000×1000 | 1 |
オークマ | 5軸制御立形マシニングセンター | MU-5000V | φ700×500 | 1 |
オークマ | 5軸マシニングセンター | MiLLAC 1000VH | □1000 | 1 |
オークマ | 横形マシニングセンター | MB-10000H | 1400×1250×1250 | 1 |
大鳥機工 | NCターニング | TV-1200 | φ1200×1000 | 1 |
OM製作所 | NCターニング | TM2-12N | 1 | |
OM製作所 | NCターニング | NEO16 | 1 | |
昭和精工 | 自動タッピングマシーン | TCV2500LD | 2500×2500 | 1 |
森精機 | NC旋盤 | SL-25M/CL2000B | 2 | |
ヤマザキマザック | NC旋盤 | QUICK TURN 250MY | 1 |
その他設備
メーカー | 種別 | 型番 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
エステーリンク | バリ取り機 | メタルエステ1300/メタルハンズ | 有効ワーク幅 1260mm | 2 |
ラジアルボール盤 | 7 | |||
ボール盤 | 多数 | |||
新東工業 | ショットブラスト機 | KAC216-D/FK9050S/RUN-3 | 最大サイズ1800×2400×3343 | 3 |
ツカサ工業 | バッチ式熱風乾燥炉 | 2500×3500×2500 | 1 | |
塗装ガン | 粉体塗装・メラミン・ウレタン用 | 多数 | ||
安川電機 | 塗装用ロボット | YR-EPX2800 | 1 | |
FARO | 3次元測定器 | Faro Edge | 2 | |
歪み取りプレス | 400ton | 1 | ||
リンクウィズ | レーザースキャン検査システム | 1 |